Amazonen grunden till dagens Volvo
Få industriprodukter har betytt mer för Sverige än Amazonen. PV:n tände ett utlandsintresse för svenska bilar, men det var Amazonen som blev den första stora exportframgången.
Antalet kronor, som plockades hem till Sverige är betydande. I Sverige var den också under en följd av år den mest sålda bilen.
Det var framgångarna för Amazonen som gjorde det möjligt att investera i nya fabriker, i ett nytt tekniskt centrum och i nya produkter.
Bara i Sverige såldes under de fjorton Amazonåren 297.000 st. Och tro det eller ej, men 15.000 st rullar fortfarande. För många svenskar var Amazonen ett mål. Den var drömbilen, den var välfärdsbeviset. En hel del har aldrig kört annat än Amazon. Fortfarande är Amazonen för många drömbilen. Den är 18-årsbeviset. Den är ungdomsbilen framför andra. Den går att meka själv, allt är lätt åtkomligt, reservdelar finns fortfarande, både hos Volvohandlaren och på skroten. Men hurdan är egentligen Amazonen? Varför blev den så populär och varför är den det fortfarande?
Totalt 667.791 Amazoner
En varm julidag 1970 tillverkades chassinummer 359.726. Det blev den sista, en mörkblå tvådörrars. Då hade produktionen pågått i fjorton år. Nu tog 140-serien över alla produktionsresurser.
Den sista Amazonen kostade 17.100:-. Av det var 3.872:- accis och moms. Alltså 13.228:- före skatter.
Den första kostade 13.610:-. Av det var 1.010:- skatt. Alltså 12.600:- före skatter.
15.000 st rullar fortfarande
Volvobilarna har den högsta livslängden av alla bilmärken i Sverige. Det är svensk Bilprovning som redovisar de siffrorna. 19,3 år är medianlivslängden för Volvo. Det betyder att hälften av alla Volvo-bilar blir mer än 19,3 år, medan samtliga bilar på den svenska marknaden bara har en medianlivslängd på 15,5 år.
Av alla Amazoner som såldes i Sverige – det var 297.000 – finns fortfarande 35.000 registrerade. Några av dessa är avställda, men man kan säkert räkna med att 15.000 fortfarande rullar.
Några riktmärken
- Produktionsstart oktober 1956
- Ny växellåda M 4 april 1957
- Sportmotorn B 16 B september 1958
- Underredsbehandling införs november 1958
- Nya växellådor M 30 och M 40 augusti 1960
- B 18-motorerna kommer augusti 1961
- Skivbromsar på Amazon Sport augusti 1961
- Tvådörrars, endast svart i oktober 1961
- Kombimodellen börjar produceras februari 1962
- Skivbromsar fram på samtliga augusti 1964
- Volvostolen introduceras augusti 1964
- Effektökning B 18 D till 95 hk augusti 1965
- Effektökning B 18 A 85, B 18 D 100 hk augusti 1966
- GT på 115 hk i augusti 1967
- Servobroms augusti 1967
- B20-motorn och tvåkrets bromsar i augusti 1968
- Nackskydd fram i augusti 1969
- Sista bil producerad 3 juli 1970.
Reviderad med uppgifter ur Volvos historiska arkiv samt Vägverkets bilregister.
Den sista Amazonen sparades och kan ses på Volvos museum i Arendal Göteborg.
Fakta
| Modell | Tillv. År | Antal | Antal dörrar | Cylindervolym cm3 | Effekt hk |
| P 1200 | 1956-57 | 249 | 4 | 1,583 | 60 |
| P 1200 V/H | 1957-58 | 4935 | 4 | 1,583 | 60 |
| P 1200 VB/HB | 1958 | 6898 | 4 | 1,583 | 60 |
| P 12204 VB/HB | 1958 | 2918 | 4 | 1,583 | 60/85 |
| P 12206 VB/HB | 1958 | 4 | 1,583 | 60/85 | |
| P 12104 VB/HB | 1958 | 4 | 1,583 | 60/85 | |
| P 12104 UVB/UHB | 1958-59 | 39398 | 4 | 1,583 | 60/85 |
| P 12106 UVB/UHB | 1958-59 | 4 | 1,583 | 60/85 | |
| P 12204 UVB/UHB | 1958-59 | 4 | 1,583 | 60/85 | |
| P 12206 UVB/UHB | 1958-59 | 4 | 1,583 | 60/85 | |
| P 120 VD/HD | 1960-61 | 29900 | 4 | 1,583 | 60/85 |
| P 120 VE/HE | 1961-62 | 28500 | 4 | 1,778 | 75/90 |
| P 120 VF/HF | 1962-63 | 27200 | 4 | 1,778 | 75/90 |
| P 120 VF/HF | 1962-63 | 27200 | 4 | 1,778 | 75/90 |
| P 120 VG/HG | 1963-64 | 26400 | 4 | 1,778 | 75/90 |
| P 120 VK/HK | 1964-65 | 27400 | 4 | 1,778 | 75/90 |
| P 120 VL/HL | 1965-66 | 31250 | 4 | 1,778 | 75/95 |
| P 120 VM/HM | 1966-67 | 9160 | 4 | 1,778 | 75/95 |
| P 130 VA/HA | 1961-62 | 10500 | 2 | 1,778 | 75 |
| P 130 VB/HB | 1962-63 | 29500 | 2 | 1,778 | 75 |
| P 130 VD/HD | 1963-64 | 44600 | 2 | 1,778 | 75/90 |
| P 130 VE/HE | 1964-65 | 59800 | 2 | 1,778 | 75/90 |
| P 130 VF/HF | 1965-66 | 72550 | 2 | 1,778 | 75/95 |
| P 130 M | 1966-67 | 62950 | 2 | 1,778 | 85/100/115 |
| P 130 P | 1967-68 | 32600 | 2 | 1,778 | 85/115 |
| P 130 S | 1968-69 | 27500 | 2 | 1,986 | 90/118 |
| P 130 T | 1969-70 | 19918 | 2 | 1,986 | 90/118 |
| P 220 VA/HA | 1962 | 1400 | 5 | 1,778 | 75 |
| P 220 VB/VHB | 1962-63 | 6875 | 5 | 1,778 | 75 |
| P 220 VD/HD | 1963-64 | 9675 | 5 | 1,778 | 75 |
| P 220 VE/HE | 1964-65 | 11450 | 5 | 1,778 | 75 |
| P 220 VF/HF | 1965-66 | 15200 | 5 | 1,778 | 75/95 |
| P 220 M | 1966-67 | 17200 | 5 | 1,778 | 85/100 |
| P 220 P | 1967-68 | 8500 | 5 | 1,778 | 85/115 |
| P 220 S | 1968-69 | 2877 | 5 | 1,968 | 90 |

